Onboarding

Überblick
Ein- und Austritt sind die Vorgänge mit den meisten beteiligten Stellen — Verträge, Zugänge, Arbeitsmittel, Einweisung, Rückgabe. Diese Seite führt beides als Checkliste.
Offboarding ist dabei die wichtigere Hälfte, auch wenn Onboarding im Namen steht: Ein vergessener Schritt beim Eintritt ärgert; ein vergessener Schritt beim Austritt lässt Zugänge offen und Arbeitsmittel verschwinden.
Kernaufgaben
Checkliste aus Vorlage anlegen. Aus Vorlage anlegen erzeugt die Checkliste mit ihren Schritten. Der Weg über die Vorlage ist der Sinn der Sache — von Hand zusammengestellte Listen vergessen genau den Schritt, den man selten braucht.
Fortschritt verfolgen. Die Kennzahlen zeigen Offen, In Bearbeitung, Abgeschlossen und Gesamt; je Karte stehen Fälligkeit und Fortschritt.
Schritte abarbeiten. Erledigen schließt einen Schritt ab, Überspringen nimmt ihn heraus — sichtbar und nicht stillschweigend. Zusätzliche Schritte lassen sich hinzufügen.
Felder im Detail
Die Spalte Was es bewirkt beantwortet, was sich im System ändert — nicht, wie das Feld heißt. Der graue Name dahinter ist das Feld der API: unter ihm läuft dasselbe über Automation, Import und KI-Werkzeuge.
Prüfliste starten
| Feld | Pflicht | Werte / Format | Was es bewirkt |
|---|---|---|---|
Mitarbeiter employeeId | ja | Mitarbeiter | Für wen die Liste gilt. |
Modus mode | ja | Einarbeitung oder Austritt | Welche Art von Liste. Die beiden sind bewusst getrennt: beim Austritt geht es um Rückgabe und Entzug, nicht um Ausstattung. |
Vorlage templateUlid | nein | bestehende Vorlage | Aus welcher Vorlage die Punkte entstehen. Leer heißt: leere Liste, die Sie selbst füllen. |
Punkte der Liste
| Feld | Werte / Format | Was es bewirkt |
|---|---|---|
Titel itemTitle | Text, max. 255 Zeichen | Was zu tun ist. |
Aktion itemAction | Art des Punktes | Was beim Abhaken passiert — von „nur abhaken" bis zum Anlegen einer Aufgabe für die zuständige Stelle. |
Ziel itemTargetRef | Verweis, max. 255 Zeichen | Worauf sich die Aktion bezieht, etwa das anzulegende Konto oder das auszuhändigende Gerät. |
Kategorie itemCategory | Text, max. 30 Zeichen | Gruppierung der Punkte — IT, Arbeitsplatz, Unterlagen. Macht aus einer langen Liste drei kurze. |
Verantwortlich itemResponsibleId | Mitarbeiter | Wer diesen Punkt erledigt. Ohne ihn ist die Liste eine Sammlung von Aufgaben ohne Adressaten, und die Frage „was liegt bei mir?" bleibt unbeantwortbar. |
Fällig nach Tagen itemDueOffsetDays | Zahl | Abstand zum Eintritts- bzw. Austrittsdatum. Negativ heißt vorher — der Laptop soll am ersten Tag dastehen, nicht danach bestellt werden. |
Punkt itemUlid | Kennung eines Punktes | Welcher vorhandene Punkt geändert oder abgehakt wird. |
Prüflisten-Vorlage
| Feld | Pflicht | Werte / Format | Was es bewirkt |
|---|---|---|---|
Name name | ja | Text | Wie die Vorlage beim Start zur Wahl steht. |
Modus mode | ja | Einarbeitung oder Austritt | Wofür die Vorlage gilt. |
Vertragsart contractType | nein | Text | Für welche Vertragsart die Vorlage vorgeschlagen wird. So bekommt ein Werkstudent nicht die Liste eines Vollzeit-Eintritts. |
Punkte items | nein | Liste von Punkten | Der Inhalt, mit denselben Feldern wie oben. |
Aktiv active | nein | Ja/Nein | Aus heißt: nicht mehr wählbar. Laufende Listen bleiben unberührt. |
Einstellungen & Rechte
- Modul
module.hr. - Recht
hr.onboarding.manage. - Die Checkliste hängt am Mitarbeiter und erscheint auch in dessen Akte, siehe
- Vorlagen sind der Hebel. Was in keiner Vorlage steht, wird beim nächsten Eintritt wieder
vergessen.
- Für beschreibende Abläufe gibt es SOPs. Eine Checkliste hakt ab, eine
SOP erklärt — beides zusammen ergibt ein Verfahren.
FAQ & Fehlerbilder
Die Liste der Checklisten ist leer. Dann wurde noch keine aus einer Vorlage angelegt.
Ein Schritt lässt sich nicht abschließen. Prüfen Sie das Recht hr.onboarding.manage.
Ein übersprungener Schritt taucht später auf. So gewollt: Überspringen ist dokumentiert und nicht dasselbe wie Erledigen. Wer nachvollziehen will, was tatsächlich geschah, sieht den Unterschied.
Wir brauchen andere Schritte je Rolle. Legen Sie mehrere Vorlagen an, statt eine Liste jedes Mal nachträglich zu bearbeiten.